FAG 513401 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; d:280mm; Dynamic Load Rating (kN):242; Static Load Rating (kN):335; Fatigue Load Rating (kN):7.5; SKU:16056ma-skf; Limiting Speed Rating (r/min):2600; B:44mm; Weight:24.00 KGS; D:420mm; Clearance:Standard; Reference Speed Rating (r/min):3000; Cage Type:Brass; |
SKF 350901C DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:108000 N; Fillet Radius ra:2.50 mm; B:43.00 mm; d:90.000 mm; Grease Speed Rating n1:3400 rpm; Oil Speed Rating n2:4000 rpm; Accessories:Snap-Ring; Sealed Speed Rating n3:2400 rpm; D:190.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:143000 N; |
534038 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | s1:32.3 mm; A1:13 mm; A3:3.2 mm; J6:106 mm; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.5 in; Db2:95 mm; J7:29 mm; Da:106.4 mm; Basic static load rating C0:15.3 kN; N4:4 mm; Thread grub screw G2:M10x1; RG:1/4-28 UNF; L:118 mm; Db1:87 mm; Recommended diameter for attachment bolts, mm G:12 mm; d:35 mm; Recommended tightening torque for grub screw:16.5 N·m; A:34.5 mm; Housing:FY 507 M/VZ033; |
522008 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | SKU:l44649/l44610-ntn; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):28.8; Grease Limiting Speed (r/min):7400; Static Load Rating (kN):34; Cage Type:Steel; Weight:0.02 KGS; Oil Limiting Speed (r/min):9900; Clearance:Standard; D:50.292mm; d:26.987mm; B:14.224mm; Availability:In Stock; |
NTN CRTD8403 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Calculation factor Y2:4.6; Mass bearing + sleeve:265 kg; d2 ≈:533 mm; Calculation factor Y1:3; B2:60 mm; Limiting speed:950 r/min; B:163 mm; Da max.:657 mm; ra max.:5 mm; Ba min.:17 mm; r1,2 min.:6 mm; B1:234 mm; d1:430 mm; D:680 mm; d3:540 mm; b:22.3 mm; Calculation factor Y0:2.8; db min.:478 mm; B5:77 mm; Basic dynamic load rating C:4065 kN; |
NSK 470TFD7201 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D:60 mm; r1,2 min.:1 mm; Mass housing washer:0.099 kg; B:6.25 mm; D1:32 mm; |
NSK 670TFD9001 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:34000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:1120 N; d:10.000 mm; B:6.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:2510 N; Fillet Radius ra:0.30 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:40000 rpm; Accessories:Two Shields; Sealed Speed Rating n3:19000 rpm; D:22.0000 mm; |
2THR50381 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d2 max.:104 mm; l7 min.:50 mm; r1 min.:0.6 mm; h:165 mm; Basic static load rating C0:200 kN; G:M 45x3; l2 max.:219 mm; dk:60 mm; α:7 °; C1 max.:28 mm; Mass rod end:2.55 kg; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; Material constant KM:330; B:32 mm; d:45 mm; l1 min.:95 mm; Basic dynamic load rating C:127 kN; |
SKF 351121C DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | RG:1 NPT; Da:399.999 mm; Pa:75.6 kN; H1:241.3 mm; h:85.725 mm; S:4.763 mm; PosiTrac Plus contact element:2 x B10724-155; R1:130.175 mm; da:177.8 mm; Labyrinth ring:2 x LOR 156; N1:41.275 mm; Stabilizing ring:SR-44-38; L:831.85 mm; Cap bolt recommended tightening torque:400 N·m; Housing:SAF 638; Mass pillow block:283 kg; J max.:708.025 mm; P150°:145 kN; Cap bolt, SAE grade:5; P120°:160 kN; |
NSK 450TFD6401 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Fatigue Load Rating (kN):0.82; SKU:2308em/c3-skf; Static Load Rating (kN):16; Availability:In Stock; Reference Speed Rating (r/min):14000; Limiting Speed Rating (r/min):10000; Dynamic Load Rating (kN):54; Weight:0.02 KGS; D:90mm; Cage Type:Brass; B:33mm; d:40mm; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C3; |
No. | Brand | D | U | h | G | a | F | C | K |
544025 | - | 160 mm | - | - | - | - | 95 mm | - | - |
2THR52369 | - | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 350TFD5401 | - | 660 mm | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - |
FAG 530739 | - | 35mm | - | - | - | - | - | - | - |
5634 | - | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
829234 | - | 85.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 509391 | - | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 351175C | - | - | - | 52.388 mm | - | - | - | - | - |
NSK 550TFD7601 | - | 4.5 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
513280Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 549701 | - | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 900TFD1101 | - | 52mm | - | - | - | - | - | - | - |
534038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK160TFD2201 | - | 7.56 Inch | 192.024 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 527907 | - | 120mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD6405 | - | 120mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD8801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
829272 | - | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 260TFD3601 | - | - | - | 30.163 mm | - | - | - | - | - |
NSK 440TFD6601 | - | 62mm | - | - | - | - | - | - | - |
2THR55 | - | 160 mm | - | 142 mm | - | 8 mm | - | - | - |
SKF 351164C | - | 140mm | - | - | - | - | - | - | - |
829994 | - | 270mm | - | - | - | - | - | - | - |
SKF BFDB350824B/HA1 | - | 85mm | - | - | - | - | - | - | - |
2THR524012 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video