NSK 470TFD7201 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D:60 mm; r1,2 min.:1 mm; Mass housing washer:0.099 kg; B:6.25 mm; D1:32 mm; |
544025 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D1 ≈:135.75 mm; r1,2 min.:2.1 mm; Calculation factor kr:0.23; d1 ≈:104 mm; d:75 mm; Fatigue load limit Pu:33.5 kN; ra max.:2 mm; Axial load factor Y:0.6; db min.:107 mm; Limiting value e:0.2; F:95 mm; r3,4 min.:2.1 mm; Basic static load rating C0:265 kN; Da max.:148 mm; B:37 mm; Basic dynamic load rating C:280 kN; da min.:87 mm; Limiting speed:8000 r/min; Mass bearing:3.9 kg; D:160 mm; |
SKF 353006 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | α:6 °; Design (sliding contact surface combination):Steel/PTFE fabric; Sealing solution:Triple-lip seals; Specific static load factor K0:500 N/mm²; C:55 mm; Specific dynamic load factor K:300 N/mm²; Basic static load rating C0:3100 kN; da min.:118 mm; r2 min.:1 mm; Da max.:153 mm; ra max.:1 mm; Da min.:141.5 mm; Mass plain bearing:4.8 kg; d:110 mm; Basic dynamic load rating C:1860 kN; |
579703 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d:40mm; B:7mm; D:52mm; Cage Type:Plastic; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):0.196; Oil Limiting Speed (r/min):34000; SKU:71808acd/p4dgb-skf; Weight:0.03 KGS; Grease Limiting Speed (r/min):22000; Static Load Rating (kN):4.55; Dynamic Load Rating (kN):4.49; Preload:Medium; Clearance:Standard; |
SKF 351100C DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Basic Dynamic Radial Load Rating C:24700 N; Basic Static Radial Load Rating Co:18000 N; B:16.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:8500 rpm; Accessories:One Seal; Fillet Radius ra:1.00 mm; d:50.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:10000 rpm; Sealed Speed Rating n3:5000 rpm; D:80.0000 mm; |
FAG 528562 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B:52mm; SKU:23026cdke4c3-nsk; Cage Type:Steel; Clearance:C3; Grease Limiting Speed (r/min):1700; Dynamic Load Rating (kN):400; Oil Limiting Speed (r/min):2000; Static Load Rating (kN):655; Availability:In Stock; d:130mm; Weight:5.98 KGS; Seals or Shields:Open Type; D:200mm; |
FAG 524902 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Grease Limiting Speed (r/min):9000; Oil Limiting Speed (r/min):15000; d:85mm; B:18mm; Dynamic Load Rating (kN):43.6; Seals or Shields:Open Type; Preload:Medium; Fatigue Load Rating (kN):1.93; Static Load Rating (kN):45.5; D:120mm; Weight:0.53 KGS; Cage Type:Plastic; SKU:71917acdgb/p4a-skf; Clearance:Standard; Availability:In Stock; |
528562 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | SKU:71906cdga/p4a-skf; Oil Limiting Speed (r/min):45000; Clearance:Standard; Availability:In Stock; Weight:0.05 KGS; Dynamic Load Rating (kN):7.15; D:47mm; Grease Limiting Speed (r/min):30000; Cage Type:Plastic; Preload:Light; Static Load Rating (kN):4.55; Seals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):0.193; B:9mm; d:30mm; |
FAG 57332 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Reference Speed Rating (r/min):--; d:10mm; SKU:6200nr-nsk; Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):2.39; D:30mm; Fatigue Load Rating (kN):--; Cage Type:Steel; B:9mm; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):5.1; Weight:0.02 KGS; Limiting Speed Rating (r/min):24000; Availability:In Stock; |
528294 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | A1:13 mm; Mass bearing unit:1.1 kg; s1:30.1 mm; T:50.1 mm; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.375 in; A5:20 mm; A3:3.2 mm; J:82.5 mm; Db1:76 mm; Limiting speed:1200 r/min; Housing:FY 506 M/VZ033; Da:93.7 mm; Fatigue load limit Pu:0.475 kN; RG:1/4-28 UNF; J6:96 mm; Housing material:Cast iron; Db2:84 mm; Recommended diameter for attachment bolts, mm G:10 mm; N4:4 mm; d:30 mm; |
No. | Brand | D | U | h | G | a | F | C | K |
521823 | - | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD5007 | - | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
579703 | - | 52mm | - | - | - | - | - | - | - |
522837 | - | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 545936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 460TFD6801 | - | 190mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 320TFD4701 | - | 290mm | - | - | - | - | - | - | - |
2THR55 | - | 160 mm | - | 142 mm | - | 8 mm | - | - | - |
FAG 513401 | - | 420mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD6404 | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD9408 | - | 32mm | - | - | - | - | - | - | - |
513125 | - | 140mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 380TFD5601 | - | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
515805 | - | 52mm | - | - | - | - | - | - | - |
522008 | - | 50.292mm | - | - | - | - | - | - | - |
545678 | - | 501.65 mm | - | - | - | 198 mm | - | 107.95 mm | - |
NSK 180TFD4001 | - | 694 mm | - | - | - | - | 542 mm | - | - |
567356 | - | 170mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD5317 | - | 170mm | - | - | - | - | - | - | - |
2THR524012 | - | 150mm | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 353162 | - | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
560910Y | - | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 470TFD7201 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 353005 | - | - | - | 40.481 mm | - | - | - | - | - |
FAG 540295 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video