NTN CRTD6001 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Seals or Shields:Open Type; Limiting Speed Rating (r/min):17000; Clearance:Standard; Availability:In Stock; d:15mm; Dynamic Load Rating (kN):11.4; Weight:0.02 KGS; Reference Speed Rating (r/min):--; Cage Type:Steel; Static Load Rating (kN):5.45; B:13mm; D:42mm; Fatigue Load Rating (kN):--; SKU:6302-koyo; |
NTN CRTD4803 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | J min.:320.675 mm; J max.:368.3 mm; Cap bolt:2 x 3/4-10 UNC; R1:67.945 mm; Cap bolt recommended tightening torque:203.4 N·m; H2:50.8 mm; R2:31.75 mm; Pa:20.2 kN; P90°:89 kN; N1:22.225 mm; H:239.713 mm; Da:200 mm; Mass pillow block:32.2 kg; h:42.862 mm; L:419.1 mm; Stabilizing ring:2 x 38151-26; Initial grease fill:232.47 g; P150°:50.7 kN; A1:120.65 mm; J1:69.85 mm; |
NTN CRTD8201 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Seals or Shields:Open Type; d:55mm; D:120mm; Cage Type:Steel; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; Clearance:Standard; B:29mm; SKU:21311-e1-k-qbl; |
NTN CRTD5007 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Availability:In Stock; Clearance:Standard; Limiting Speed Rating (r/min):3000; Reference Speed Rating (r/min):2800; Dynamic Load Rating (kN):560; Fatigue Load Rating (kN):60; D:200mm; Static Load Rating (kN):680; Weight:0.02 KGS; B:67mm; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; d:95mm; SKU:22319-e1-t41a-fag; |
FAG 524902 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Grease Limiting Speed (r/min):9000; Oil Limiting Speed (r/min):15000; d:85mm; B:18mm; Dynamic Load Rating (kN):43.6; Seals or Shields:Open Type; Preload:Medium; Fatigue Load Rating (kN):1.93; Static Load Rating (kN):45.5; D:120mm; Weight:0.53 KGS; Cage Type:Plastic; SKU:71917acdgb/p4a-skf; Clearance:Standard; Availability:In Stock; |
579703 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d:40mm; B:7mm; D:52mm; Cage Type:Plastic; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):0.196; Oil Limiting Speed (r/min):34000; SKU:71808acd/p4dgb-skf; Weight:0.03 KGS; Grease Limiting Speed (r/min):22000; Static Load Rating (kN):4.55; Dynamic Load Rating (kN):4.49; Preload:Medium; Clearance:Standard; |
2THR644713 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | ba:31.75 mm; J max.:279.4 mm; Da:150 mm; Cap bolt:2 x 5/8-11 UNC; End plug (suffix Y):EPR 13; P120°:31.6 kN; Mass pillow block:15.9 kg; R2:22.225 mm; PG:1/8 NPT; L:330.2 mm; RG:3/8 NPT; P180°:34.7 kN; P150°:28.5 kN; h:36.513 mm; dc:80.963 mm; H2:31.75 mm; P60°:84.5 kN; Ca:45.796 mm; Stabilizing ring:2 x SR-1517; N1:22.225 mm; |
567356 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | SKU:6022c3-nsk; Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):73; Cage Type:Steel; Oil Limiting Speed (r/min):4500; B:28mm; Availability:In Stock; Weight:1.94 KGS; Grease Limiting Speed (r/min):3800; D:170mm; d:110mm; Dynamic Load Rating (kN):85; Clearance:C3; |
NTN CRTD6404 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D:110.0000 mm; Grease Speed Rating n1:6300 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:7500 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:38000 N; d:50.000 mm; Accessories:Two Shields; Sealed Speed Rating n3:4300 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:61800 N; Oil Speed Rating n2:7500 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:6300 rpm; B:27.00 mm; |
NTN CRTD9408 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Dynamic Load Rating (kN):5.6; B:9mm; d:15mm; Limiting Speed Rating (r/min):14000; Availability:In Stock; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Clearance:C3; Cage Type:Steel; Reference Speed Rating (r/min):--; Weight:0.02 KGS; Static Load Rating (kN):2.85; Fatigue Load Rating (kN):--; SKU:6002-2rs/c3-koyo; D:32mm; |
No. | Brand | D | U | h | G | a | F | C | K |
FAG 528294 | - | 340mm | - | - | - | - | - | - | - |
2THR52369 | - | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
513125 | - | 140mm | - | - | - | - | - | - | - |
513280Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
509391 | - | 680 mm | - | - | - | - | 550 mm | 450 mm | 12 mm |
530852 | - | 72mm | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 524194 | - | 52mm | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 524134 | - | 26mm | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 509352 | - | 190mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 350TFD4901 | - | 280mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD5005 | - | - | - | - | Tr 750x7 | - | - | - | - |
FAG 534038 | - | - | - | - | M 150x2 | - | - | - | - |
521823 | - | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 522837 | - | - | - | - | 319.075 mm | - | - | - | - |
527907 | - | 240mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 190TFD3301 | - | 125mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD3401 | - | 85mm | - | - | - | - | - | - | - |
540162 | - | 130mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 440TFD6601 | - | 62mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 180TFD2801 | - | 220 mm | - | 202.5 mm | - | 6 mm | - | - | - |
NSK 220TFD3001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD6404 | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 513828 | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
82926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
528294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD7612 | - | 560mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 260TFD3601 | - | - | - | 30.163 mm | - | - | - | - | - |
NTN CRTD11002 | - | 290mm | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 509654 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video