52474 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Static Load Rating (kN):5.85; d:25mm; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):10.1; Fatigue Load Rating (kN):0.25; Weight:0.02 KGS; B:12mm; D:47mm; Clearance:Standard; Availability:In Stock; Condition:New; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Limiting Speed Rating (r/min):9500; SKU:w6005-2rs1-skf; |
520560Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B:51.00 mm; Grease Speed Rating n1:1900 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:355000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; D:310.0000 mm; d:200.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:276000 N; Oil Speed Rating n2:2400 rpm; |
NSK130TFD2801 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Availability:In Stock; SKU:7044cdga/p4a-skf; Dynamic Load Rating (kN):338; Preload:Light; Weight:16.00 KGS; Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):455; B:56mm; Cage Type:Plastic; D:340mm; Clearance:Standard; Grease Limiting Speed (r/min):4000; Fatigue Load Rating (kN):11.6; Oil Limiting Speed (r/min):6000; d:220mm; |
2THR55 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Coefficient of friction µ max.:0.15; Tolerance shaft:e7; d:140 mm; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; B:160 mm; α:124 °; h:142 mm; Tolerance housing:H7; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; Mass bushing:6.8 kg; Coefficient of friction µ min.:0.08; Specific static load factor K0:45 N/mm²; D:160 mm; a:8 mm; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; |
FAG 545991 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | SKU:24128cc/c4w33-qbl; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; B:85mm; Availability:In Stock; Clearance:C4; D:225mm; Cage Type:Steel; d:140mm; |
NSK 350TFD5401 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Mass bearing:160 kg; Thrust factor K:0.61; D:660 mm; Calculation factor Y0:0.7; B:150 mm; Calculation factor Y1:0.72; Calculation factor Y2:1.07; D1 ≈:540 mm; Comparative radial load rating CF:430 kN; Basic static load rating C0:5200 kN; r1,2 min.:2 mm; Design variant/feature:TDIS.2/N; T:150 mm; Basic dynamic load rating C:1760 kN; r3,4 min.:5 mm; h:25.4 mm; b:51.3 mm; d:480 mm; Comparative axial load rating CFa:402 kN; |
FAG 532584 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Basic Radial Load Rating-Static SCO:67000 N; d:55.000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:93600 N; Speed Rating-Open and Shielded-Oil OSO:18700 rpm; Fillet Radius rb:1.00 mm; B:29.00 mm; D:120.0000 mm; Speed Rating-Open and Shielded-Grease OSG:12900 rpm; Type:300-RDM Series (from; |
FAG 579704 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):546; Clearance:Standard; Weight:0.02 KGS; Static Load Rating (kN):61.7; SKU:14138a/14276-timken; D:69.012mm; Seals or Shields:Open Type; d:34.925mm; Availability:In Stock; B:19.845mm; |
511746 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | P120°:85.9 kN; PG:1/4 NPT; Taconite seal:TER 146; End plug (suffix Y):EPR 19; RG:3/4 NPT; P60°:226 kN; ba:68.263 mm; R2:33.337 mm; J min.:441.325 mm; h:52.388 mm; H:336.55 mm; Cap bolt:4 x 3/4-10 UNC; H1:169.875 mm; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; P90°:136 kN; P180°:94.3 kN; L:558.8 mm; Max. speed for Taconite seal:460 r/min; Initial grease fill:793.8 g; Appropriate attachment bolt size G:1 in; |
2THR644713 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | ba:31.75 mm; J max.:279.4 mm; Da:150 mm; Cap bolt:2 x 5/8-11 UNC; End plug (suffix Y):EPR 13; P120°:31.6 kN; Mass pillow block:15.9 kg; R2:22.225 mm; PG:1/8 NPT; L:330.2 mm; RG:3/8 NPT; P180°:34.7 kN; P150°:28.5 kN; h:36.513 mm; dc:80.963 mm; H2:31.75 mm; P60°:84.5 kN; Ca:45.796 mm; Stabilizing ring:2 x SR-1517; N1:22.225 mm; |
No. | Brand | D | U | h | G | a | F | C | K |
509391 | - | 680 mm | - | - | - | - | 550 mm | 450 mm | 12 mm |
FAG 540295 | - | 72mm | - | - | - | - | - | - | - |
829744 | - | 58 mm | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
NSK 230TFD4101 | - | 120.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 513828 | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
520280Y | - | 180mm | - | - | - | - | - | - | - |
52474 | - | 47mm | - | - | - | - | - | - | - |
82997 | - | 26.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSK160TFD2201 | - | 7.56 Inch | 192.024 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
SKF BFDB353204 | - | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 567356 | - | - | - | - | - | 2.381 mm | - | - | - |
547482 | - | - | - | 46.831 mm | - | - | - | - | - |
NSK 350TFD4901 | - | 280mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 220TFD3001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
547720Y | - | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
513125 | - | 140mm | - | - | - | - | - | - | - |
518400Y | - | 125.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD6001 | - | 42mm | - | - | - | - | - | - | - |
524902 | - | 230mm | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 511746 | - | 37mm | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 544025 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video