532584 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d1:230 mm; Mass shaft washer:6.12 kg; d:110 mm; B:24.5 mm; r1,2 min.:3 mm; |
FAG 513828 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | r1 min.:1 mm; B:9.5 mm; Mass universal washer:0.8 kg; D:190 mm; d:150 mm; |
524194 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Cage Type:Steel; d:8mm; B:4mm; Seals or Shields:Two Metal Shields; SKU:mf148-2z-zen; Weight:0.20 KGS; D:14mm; Availability:In Stock; Clearance:Standard; |
528294 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | A1:13 mm; Mass bearing unit:1.1 kg; s1:30.1 mm; T:50.1 mm; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.375 in; A5:20 mm; A3:3.2 mm; J:82.5 mm; Db1:76 mm; Limiting speed:1200 r/min; Housing:FY 506 M/VZ033; Da:93.7 mm; Fatigue load limit Pu:0.475 kN; RG:1/4-28 UNF; J6:96 mm; Housing material:Cast iron; Db2:84 mm; Recommended diameter for attachment bolts, mm G:10 mm; N4:4 mm; d:30 mm; |
NSK 250TFD3801 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Mass housing washer:0.86 kg; B:11.5 mm; r1,2 min.:1.1 mm; D:150 mm; D1:103 mm; |
SKF 350980C DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | rb max.:8 mm; Design variant/feature:NNU/W33; Basic static load rating C0:28500 kN; Basic dynamic load rating C:13400 kN; b:22.3 mm; da max.:800 mm; s max.:20.5 mm; Reference speed:380 r/min; K:12 mm; Da max.:1110 mm; Fatigue load limit Pu:1900 kN; d:710 mm; ra max.:8 mm; da min.:750 mm; Calculation factor kr:0.32; F:820 mm; B:438 mm; db min.:826 mm; Mass bearing:1790 kg; r1,2 min.:9.5 mm; |
NSK 260TFD3601 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Appropriate attachment bolt size G:0.625 in; Bearing limiting speed:5300 r/min; ba:27.781 mm; H2:25.4 mm; h:30.163 mm; H1:76.2 mm; P180°:19.1 kN; R1:44.45 mm; P120°:17.8 kN; dc:61.913 mm; J max.:241.3 mm; PG:1/8 NPT; H:147.637 mm; Ca:39.014 mm; P150°:16 kN; A1:79.375 mm; db:77.787 mm; End plug (suffix Y):EPR 7; Cap bolt:2 x 1/2-13 UNC; da:65 mm; |
FAG 528876 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B:24mm; Fatigue Load Rating (kN):2.85; Availability:In Stock; Clearance:Standard; Oil Limiting Speed (r/min):13000; Dynamic Load Rating (kN):74.1; Seals or Shields:Open Type; Preload:Medium; Weight:1.15 KGS; SKU:7018acd/p4adgb-skf; D:140mm; Grease Limiting Speed (r/min):8500; d:90mm; Static Load Rating (kN):72; Cage Type:Plastic; |
2THR524012 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Cage Type:Brass; D:150mm; Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):23.4; SKU:2217-m-fag; Fatigue Load Rating (kN):1.34; d:85mm; B:36mm; Availability:In Stock; Limiting Speed Rating (r/min):7000; Clearance:Standard; Weight:2.79 KGS; Dynamic Load Rating (kN):59; Reference Speed Rating (r/min):5800; |
829954 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m; A:30 mm; Mass bearing unit:0.3 kg; d:19.05 mm; Limiting speed:5000 r/min; T:37.3 mm; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.375 in; Basic dynamic load rating C:12.7 kN; Basic static load rating C0:6.55 kN; A1:15 mm; Hexagonal key size for grub screw N:3.175 mm; Fatigue load limit Pu:0.28 kN; N:12.3 mm; L:86 mm; Housing material:Composite for food a; |
No. | Brand | D | U | h | G | a | F | C | K |
829764 | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 351761A | - | 820 mm | - | - | - | 208 mm | - | - | - |
FAG 513401 | - | 420mm | - | - | - | - | - | - | - |
545991 | - | 215mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 440TFD6601 | - | 62mm | - | - | - | - | - | - | - |
52372 | - | 24mm | - | - | - | - | - | - | - |
567356 | - | 170mm | - | - | - | - | - | - | - |
526360Y | - | - | - | 34.925 mm | - | - | - | - | - |
829736 | - | 360.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 353151 | - | 340mm | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 530739 | - | 35mm | - | - | - | - | - | - | - |
523410Y | - | 80.963 mm | - | - | - | - | - | 38.1 mm | - |
NTN CRTD5216 | - | 19mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 260TFD3601 | - | - | - | 30.163 mm | - | - | - | - | - |
FAG 547482 | - | 190mm | - | - | - | - | - | - | - |
520560Y | - | 310.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 600TFD9101 | - | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 353102 | - | 85mm | - | - | - | - | - | - | - |
550760Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
513828 | - | 170mm | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 513828 | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
829272 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video