NSK 460TFD6801 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Limiting Speed Rating (r/min):4800; Weight:0.02 KGS; Reference Speed Rating (r/min):7500; Static Load Rating (kN):108; d:90mm; Clearance:C3; Cage Type:Steel; Availability:In Stock; SKU:6318/c3-skf; Fatigue Load Rating (kN):3.8; D:190mm; Seals or Shields:Open Type; B:43mm; Dynamic Load Rating (kN):151; |
52474 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Static Load Rating (kN):5.85; d:25mm; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):10.1; Fatigue Load Rating (kN):0.25; Weight:0.02 KGS; B:12mm; D:47mm; Clearance:Standard; Availability:In Stock; Condition:New; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Limiting Speed Rating (r/min):9500; SKU:w6005-2rs1-skf; |
SKF 353151 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Reference Speed Rating (r/min):1300; Cage Type:Steel; d:200mm; D:340mm; SKU:23140ejw33-timken; Seals or Shields:Open Type; B:112mm; Static Load Rating (kN):2400; Limiting Speed Rating (r/min):1200; Weight:40.80 KGS; Dynamic Load Rating (kN):1720; Availability:In Stock; Clearance:Standard; |
SKF 353152 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:5300 rpm; D:120.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:30000 N; Accessories:Two Seals; d:85.000 mm; B:18.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:31900 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6300 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; |
509654 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d:1.875 Inch; B:0.813 Inch; Weight:0.20 KGS; Seals or Shields:Open Type; SKU:ls14.1/2-hoffmann; Availability:In Stock; D:4 Inch; Clearance:Standard; |
829784K DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | rb max.:1 mm; Da min.:197 mm; Specific static load factor K0:500 N/mm²; r2 min.:1 mm; Basic dynamic load rating C:3800 kN; B:105 mm; Lubricant:Maintenance free &nd; D:230 mm; Design (sliding contact surface combination):Steel/PTFE fabric; Da max.:222 mm; dk:200 mm; Basic static load rating C0:6400 kN; Sealing solution:Triple-lip seals; da max.:170 mm; da min.:170 mm; C:80 mm; Mass plain bearing:14 kg; |
NTN CRTD4013 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Cap bolt:4 x 3/4-10 UNC; H:298.45 mm; Cap bolt, SAE grade:8; J min.:406.4 mm; H1:152.4 mm; R1:101.6 mm; Ca:92.939 mm; RG:3/8 NPT; h:52.388 mm; da:123.825 mm; Pa:37 kN; Housing:SAW 528; Da:250 mm; ba:71.438 mm; J max.:434.975 mm; L:511.175 mm; P120°:73.8 kN; P90°:116 kN; R2:30.163 mm; P150°:66.7 kN; |
513401 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | a:3 mm; Coefficient of friction µ min.:0.08; D:60 mm; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; α:124 °; h:51 mm; Tolerance housing:H7; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; d:50 mm; Coefficient of friction µ max.:0.15; B:100 mm; Tolerance shaft:e7; Specific static load factor K0:45 N/mm²; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; Mass bushing:0.76 kg; |
2THR55 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Coefficient of friction µ max.:0.15; Tolerance shaft:e7; d:140 mm; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; B:160 mm; α:124 °; h:142 mm; Tolerance housing:H7; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; Mass bushing:6.8 kg; Coefficient of friction µ min.:0.08; Specific static load factor K0:45 N/mm²; D:160 mm; a:8 mm; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; |
528876 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d:45.000 mm; B:39.70 mm; Oil Speed Rating n2:6000 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:72800 N; Sealed Speed Rating n3:4500 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:53000 N; D:100.0000 mm; Grease Speed Rating n1:4500 rpm; Accessories:One Seal; |
No. | Brand | D | U | h | G | a | F | C | K |
829748 | - | 95mm | - | - | - | - | - | - | - |
567356 | - | 170mm | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 540162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 5634 | - | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
829244 | - | 360mm | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 545678 | - | 68mm | - | - | - | - | - | - | - |
512250Y | - | 72mm | - | - | - | - | - | - | - |
560910Y | - | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
579703 | - | 52mm | - | - | - | - | - | - | - |
545678 | - | 501.65 mm | - | - | - | 198 mm | - | 107.95 mm | - |
524902 | - | 230mm | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 524134 | - | 26mm | - | - | - | - | - | - | - |
520280Y | - | 180mm | - | - | - | - | - | - | - |
2THR52369 | - | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
590118Y | - | 11 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 549701 | - | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 530TFD7101 | - | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 351182C | - | 13mm | - | - | - | - | - | - | - |
528876 | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
519330Y | - | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 450TFD6401 | - | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
829264 | - | 158.75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2THR94722 | - | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
82978 | - | - | - | - | Tr 360x5 | - | - | - | - |
NSK 260TFD3602 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video