2.362 Inch | 60 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7412 BMG UA Angular Contact Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7412 BMG UA Angular Contact Ball Bearings, Units and Housings CAD models , 2.362 Inch | 60 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter Angular Contact Ball Bearings Manufacturing Service . Get NTN PRECISION AXLE CORP. Your Free. 139.95 mm Db - Cup Backface Backing Diameter
Brand Name: | CONSOLIDATED BEARING |
Model Number: | 7412 BMG UA |
r - Cup Backface To Clear Radius2: | 2.54 mm |
Db - Cup Backface Backing Diameter: | 139.95 mm |
K - Factor7: | 1.71 |
e - ISO Factor8: | 0.34 |
da - Cone Frontface Backing Diameter: | 100.08 mm |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4: | 102000 N |
Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 149.10 mm |
Cg - Geometry Factor: | 0.0948 |
Product Details
r - Cup Backface To Clear Radius2 | 2.54 mm |
Db - Cup Backface Backing Diameter | 139.95 mm |
K - Factor7 | 1.71 |
e - ISO Factor8 | 0.34 |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 100.08 mm |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 102000 N |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 149.10 mm |
Cg - Geometry Factor | 0.0948 |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 3.8 mm |
Cup Part Number | JHM318410 |
Size (mm) | 2.362 Inch | 60 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter |