2.165 Inch | 55 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7411 BMG Angular Contact Ball Bearings
Enjoy High Margins on Competitive Angular Contact Ball Bearings Pricing.Great Wholesale 2.165 Inch | 55 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter Products NTN PRECISION AXLE CORP. at Low Costs.
Brand Name: | CONSOLIDATED BEARING |
Model Number: | 7411 BMG |
Outer Diameter (mm): | 206,4 |
r3 min.: | 1 mm |
Brand: | PSL |
r1 min.: | 3,5 mm |
Bore Diameter (mm): | 127 |
Width (mm): | 108 |
T1: | 12,75 mm |
T: | 108 mm |
Product Details
Outer Diameter (mm) | 206,4 |
r3 min. | 1 mm |
Brand | PSL |
r1 min. | 3,5 mm |
Bore Diameter (mm) | 127 |
Width (mm) | 108 |
T1 | 12,75 mm |
T | 108 mm |
C | 82,5 mm |
Db | 197 mm |
Size (mm) | 2.165 Inch | 55 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter |
Related News
Recommended Products
NTN sf07a17px1 Bearing
3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7320 BMG Angular Contact Ball Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7320 BG Angular Contact Ball Bearings
3.74 Inch | 95 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7319 MG UA Angular Contact Ball Bearings
3.74 Inch | 95 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7319 MG Angular Contact Ball Bearings
3.74 Inch | 95 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7319 M Angular Contact Ball Bearings