1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7208 T P/4 Angular Contact Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7208 T P/4 Angular Contact Ball Bearings Engineering Calculator , 1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter Angular Contact Ball Bearings Manufacturing Service . Get Your Free. NTN PRECISION AXLE CORP.
Brand Name: | CONSOLIDATED BEARING |
Model Number: | 7208 T P/4 |
b1: | 9,4 mm |
r4 min.: | 3 mm |
ra max.: | 2,5 mm |
D: | 460 mm |
Limiting speed: | 700 r/min |
K: | 5 mm |
das rec.: | 371 mm |
r1 min.: | 3 mm |
Product Details
b1 | 9,4 mm |
r4 min. | 3 mm |
ra max. | 2,5 mm |
D | 460 mm |
Limiting speed | 700 r/min |
K | 5 mm |
das rec. | 371 mm |
r1 min. | 3 mm |
Size (mm) | 1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter |
Basic static load rating (C0) | 4250 kN |